| Allgemeine Daten |
| Abmessungen (BxHxT) | 458 x 200 x 410mm |
| Geräuschentwicklung | 47dB(A) |
| Gewicht | 8.6kg |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 11W |
| Leistungsaufnahme Stand-By | 2.7W |
| Besonderheiten |
| Besonderheiten | Randlosdruck bis Letter; Anschluss für Anrufbeantworter |
| Drucker |
| Druckauflösung farbig | 4800 x 1200dpi |
| Druckmethode | FINE |
| Fax |
| Automatische Fehlerkorektur (ECM) | Ja |
| bertragungszeit | 3Sek./Seite |
| Dual Access | Ja |
| Fax-Typ | Farbfax |
| Fax-Weiche | Manuell |
| Faxauflösung Empfang | 300 x 300dpi |
| Faxauflösung Übertragung | 300 x 300dpi |
| Gruppensenden | 19 Gegenstellen |
| Kodierung | MH; JPEG; MMR; MR |
| Kompatibilität | ITU-T |
| Modemgeschwindigkeit | 33600bps |
| Seitenspeicher | 50Seiten |
| Wahlwiederholung | Ja |
| Zeitversetztes Senden | Ja |
| Zielwahlspeicher | 20Nummern |
| Kopierer |
| Kopierer-Typ | Standard |
| Mehrfachkopien | 1 - 99Kopien |
| Zoom | 25 - 400% |
| Papierverarbeitung |
| Dokumentenzufuhr | 30Seiten |
| Papierformat | A4; DL; Letter; A5; Legal; B5; Com 10 |
| Papierzufuhr | Papiereinzug für 100 Blatt |
| Scanner |
| Farbtiefe | 24Bit |
| Scanauflösung interpoliert | 19200 x 19200dpi |
| Scanauflösung optisch | 1200 x 2400dpi |
| Scannertyp | Flachbettscanner mit ADF |
| Schnittstellen |
| USB | USB PictBridge; USB 2.0 |
| Software |
| Anwendungen | MP Navigator EX; Easy-PhotoPrint EX |
| Treiber | Windows; WIA; Mac OS; TWAIN |
| Verbrauchsmaterial |
| Tinte farbig | CL-511 Patrone farbig; CL-513 Patrone farbig |
| Tinte schwarz | PG-512 Patrone; PG-510 Patrone |