Artikel-Details
| Festplatten |
| Allgemeine Daten | |
| Abmessungen (BxHxT) | 101.6 x 26.1 x 147mm |
| Gewicht | 0.47kg |
| Besonderheiten | |
| Besonderheiten | NoiseGuard; SilentSeek; Fehlerrate: < 1 in 10E15 Bits; S.M.A.R.T. Technologie |
| Technik | |
| Akustische Geräuschentwicklung | 22dB(A) |
| Bauart | intern |
| Bauhöhe | 1.03" |
| Bus-Typ | S-ATAII/300 |
| Formfaktor | 3.5" |
| Kapazität | 500GB |
| Puffer | 16384KB |
| Transferrate | 300MB/s |
| Umdrehungen | 5400UPM |
| Zugriffszeit | 8.9ms |
